Buzo con cremallera y capucha AZUL
Buzo con cremallera y capucha AZUL
Precio habitual
$649
Precio habitual
Precio de oferta
$649
Precio unitario
por
×
Ropa niño
Paso 1: Tomarse medidas

Paso 2: Encontrar tu talla
Ropa de 2 a 18 años:
Edad | Estatura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
---|---|---|---|---|
2 años | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
3 años | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
4 años | 98/107 | 56 | 52 | 58 |
5 años | 108/113 | 58 | 54 | 61 |
6 años | 114/119 | 60 | 55 | 63 |
7 años | 120/125 | 62 | 56,5 | 66 |
8 años | 126/131 | 64 | 58 | 69 |
9 años | 132/137 | 67 | 60 | 73 |
10 años | 138/143 | 70 | 62 | 75 |
XXS / 12 años | 145/155 | 75/78,5 | 64/66 | 80/82 |
XS / 14 años | 156/168 | 82/85,5 | 68/70 | 84/86 |
S / 16 años | 169/175 | 89/92,5 | 72/74 | 88/90 |
M / 18 años | 176/180 | 96/100 | 76/80 | 92/96 |
Encuentra tu talla para prendas size +
Edad | Estatura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
---|---|---|---|---|
4 años + | 104 | 60 | 56 | 63 |
5 años + | 110 | 62 | 58 | 65 |
6 años + | 116 | 66 | 62 | 69 |
7 años + | 122 | 68 | 63,5 | 72 |
8 años + | 128 | 70 | 65 | 75 |
9 años + | 134 | 73 | 67 | 79 |
10 años + | 140 | 76 | 69 | 81 |
12 años + | 152 | 82 | 73 | 87 |
14 años + | 164 | 90 | 78 | 94 |
16 años + | 176 | 96 | 82 | 100 |
Solo quedan en stock
Solo quedan en stock
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nombre de referencia : CLP20
Descripción / talla
Descripción / talla
Composición / cuidado
Composición / cuidado
Entrega / devoluciones
Entrega / devoluciones
Con Kiabi, ¡puedo cambiar de opinión!
30 días para cambiar de opinión


