Guía de tallas - Mujer
Ropa de mujer Top
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
En Kiabi las opciones para premamá se adapta a tu morfología durante todo el embarazo.
Elige tu talla en función de tu contorno de pecho y tu contorno de cadera.
Paso 2: Encontrar tu talla
Talla de 32 a 48:
Talla FR | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 78 | 60 | 85 |
34 | XS | 82 | 63 | 89 |
36 | S | 86 | 67 | 93 |
38 | M | 90 | 71 | 97 |
40 | M | 94 | 75 | 101 |
42 | L | 98 | 79 | 105 |
44 | L | 102 | 83 | 109 |
46 | XL | 106 | 87 | 113 |
48 | XL | 112 | 93 | 119 |
Talla de 46 a 60
Talla FR | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 106 | 88 | 114 |
46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
48 | XL | 112 | 94 | 120 |
50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
Medias para mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
En Kiabi las opciones para premamá se adapta a tu morfología durante todo el embarazo.
Elige tu talla en función de tu contorno de pecho y tu contorno de cadera.
Paso 2: Encontrar tu talla
Talla de 32 a 48:
Talla FR | Talla US | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|
32 | XXS | 60 | 85 |
34 | XS | 63 | 89 |
36 | S | 67 | 93 |
38 | M | 71 | 97 |
40 | M | 75 | 101 |
42 | L | 79 | 105 |
44 | L | 83 | 109 |
46 | XL | 87 | 113 |
48 | XL | 93 | 119 |
Talla de 46 a 60
Talla FR | Talla US | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|
46 | XL | 88 | 114 |
46/48 | XL | 88/94 | 114/120 |
48 | XL | 94 | 120 |
50 | 2XL | 100 | 126 |
50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
52 | 2XL | 106 | 132 |
54 | 3XL | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
56 | 3XL | 118 | 144 |
58 | 4XL | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
60 | 4XL | 130 | 156 |
Nuestros diferentes largos de jeans:
Largo de jean mujer estándar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de pantalón | Estilo de pantalón | |||||||
Largo adecuado | Cintura (metro) | Atención, el largo del pantalón puede variar en función de la posición del pantalón en la cintura y el estilo del tiro (ej.: tiro caído) | ||||||
Largo entrepierna en cm (aproximado) | ||||||||
Slim | Straight | Mom | Flare bootcut | Wide leg | Skinny | Jegging | ||
L 28 | - de 1m65 | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
L 30 | 1m65/1m70 | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
L 32 | 1m70/1m75 | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
L 34 | + de 1m75 | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
Bañadores de mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar con el soutien puesto.
Paso 2: Encontrar tu talla
us | FR | Contorno de pointrine |
Contorno de cintura |
Contorno de cintura |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 82/86 | 63/67 | 89/93 |
M | 38/40 | 90/94 | 71/75 | 97/101 |
L | 42/44 | 98/102 | 79/83 | 105/109 |
XL | 46/48 | 106/112 | 87/93 | 113/119 |
Top deportivo Femme
Paso 1: Tomarse medidas
Las deportistas pueden encontrar así su talla de Top deportivo:
Paso 2: Encontrar tu talla
Contorno de pecho | Talla US |
---|---|
80/84 | S |
88/92 | M |
96/100 | L |
104/108 | XL |
Sujetador de mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar con el soutien puesto (idealmente un soutien sin copas).
Paso 2: Encontrar tu talla
Esta guía de tallas es válida para la marca: Kiabi
1. Parte inferior del pecho (cm) |
2. Contorno de pecho (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa A | Copa B | Copa C | Copa D | Copa E | Copa F | Copa G | Copa H | Talla adecuada |
|
55/57 | 68/70 | 70 | |||||||
58/62 | 72/74 | 74/76 | 75 | ||||||
63/67 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 85/87 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 80 |
68/72 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 85 |
73/77 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 90 |
78/82 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 95 |
83/87 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 100 |
88/92 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 105 | |
93/97 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 110 | |
98/102 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 115 |
Bragas de mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar.
Paso 2: Encontrar tu talla
KIABI : Talla de XS a XL:
cintura | Tus medidas (cm) | |||
---|---|---|---|---|
FR | US | Universal | Contorno de cintura |
Contorno de cintura |
32 | XXS | 0 | 60 | 85 |
34 | XS | 1 | 63 | 89 |
34/36 | S | 1 | 63/67 | 89/93 |
36 | S | 1 | 67 | 93 |
38 | M | 2 | 71 | 97 |
38/40 | M | 2 | 71/75 | 97/101 |
40 | M | 2 | 75 | 101 |
42 | L | 3 | 79 | 105 |
42/44 | L | 3 | 79/83 | 105/109 |
44 | L | 3 | 83 | 109 |
46 | XL | 4 | 87 | 113 |
46/48 | XL | 4 | 87/93 | 113/119 |
48 | XL | 4 | 93 | 119 |
KIABI : Tallas de XL a 4XL:
cintura | Tus medidas (cm) | |||
---|---|---|---|---|
FR | US | Universal | Contorno de cintura |
Contorno de cintura |
46 | XL | 4 | 88 | 114 |
46/48 | XL | 4 | 88/94 | 114/120 |
48 | XL | 4 | 94 | 120 |
50 | 2XL | 5 | 100 | 126 |
50/52 | 2XL | 5 | 100/106 | 126/132 |
52 | 2XL | 5 | 106 | 132 |
54 | 3XL | 6 | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 6 | 112/118 | 138/144 |
56 | 3XL | 6 | 118 | 144 |
58 | 4XL | 7 | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 7 | 124/130 | 150/156 |
60 | 4XL | 7 | 130 | 156 |
SANS COMPLEXE :
Talla adecuada |
Contorno de cintura (cm) |
Contorno de caderas (cm) |
---|---|---|
36 | 63/67 | 89/93 |
38 | 67/71 | 93/97 |
40 | 71/75 | 97/101 |
42 | 75/79 | 101/105 |
44 | 79/83 | 105/109 |
46 | 83/87 | 103/113 |
48 | 87/93 | 113/119 |
50 | 93/100 | 119/126 |
52 | 100/106 | 126/132 |
Calzado femenino
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Largo del pie | Número | UK | US |
---|---|---|---|
22,9 | 36 | 3,5 | 5 |
23,6 | 37 | 4,5 | 6 |
24,2 | 38 | 5 | 6,5 |
24,9 | 39 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 8 |
26,2 | 41 | 7 | 9 |
26,8 | 42 | 8 | 9,5 |
Cinturones mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Talla adecuada | ||
---|---|---|
Talla de pantalón | Talla US | Talla FR (cm) |
34/36 | S | 82 |
38/40 | M | 90 |
42/44 | L | 98 |
46/48 | XL | 106 |
50/52 | XXL | 118 |
54/56 | 3XL | 130 |
58/60 | 4XL | 142 |
Guantes mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Tus medidas en cm (contorno de mano) | Talla adecuada |
---|---|
15 | 5,5 |
16 | 6 |
17,5 | 6,5 |
19,5 | 7 |
20 | 7,5 |
21,5 | 8 |
23 | 8,5 |
24 | 9 |
25,5 | 9,5 |
27 | 10 |
Sombreros mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Contorno de cabeza (cm) | Talla adecuada |
---|---|
55 | 55 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 59 |