Guía de tallas - Bebé
Ropa
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
Paso 2: Encontrar tu talla
Tus medidas en cm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edad | Peso (kg) |
Estatura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
00 Meses | 2,5 | 43/47 | - | - | - |
0 Meses | 3 | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
1 Meses | 4 | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 Meses | 6 | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
6 Meses | 8 | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
9 Meses | 9 | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
12 Meses | 10 | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
18 Meses | 11 | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
24 Meses | 12 | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
36 Meses | 15 | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
Calcetines y medias para bebé
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Número | Edad | Estatura |
---|---|---|
14 | 0/3 Meses | 50/60cm |
15/16 | 3/6 Meses | 60/67 cm |
17/19 | 6/12 Meses | 67/74 cm |
20/22 | 18/24 Meses | 81/86 cm |
23/26 | 3/4 A | 94/104 cm |
Zapatos
Paso 1: Tomarse medidas
2. Imprímelo en una hoja en formato A4
3. Sigue las instrucciones para utilizarlo correctamente y conocer el número adecuado para tus hijos.
Paso 2: Encontrar tu talla
Zapatos flexibles de 0/3M a 9/12M :
Largo del pie (cm) | Talla adecuada | Número |
---|---|---|
8,2 | 0/3 M | 13 |
9,6 | 3/6 M | 15/16 |
10,6 | 6/9 M | 17/18 |
11,3 | 9/12 M | 19 |
Zapatos del 19 al 27 :
Largo del pie (cm) | Talla adecuada | US | UK |
---|---|---|---|
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
Ropa de cama
Paso 1: Tomarse medidas
Recomendamos comprar la ropa de cama en función del tamaño del colchón.
Paso 2: Encontrar tu talla
Tipo de cama |
Cuna | Cuna |
---|---|---|
Colchón | 40x80 | 60x120 70x140 |
Sábana bajera | 40x80 | 60x120 70x140 |
Funda de Colchón |
040 : 40x80 | 060 : 60x120 09E : 70x140 |
Funda nórdica |
No recomendado | 75x120 100x120 |
Sombreros para bebés
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Contorno de cabeza (cm) | Talla adecuada |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |