Pijama corto con camiseta de tirantes + pantalón corto 'Disney' - 2 piezas PURPURA
Pijama corto con camiseta de tirantes + pantalón corto 'Disney' - 2 piezas PURPURA
Precio habitual
$649
Precio habitual
Precio de oferta
$649
Precio unitario
por
×
Ropa de niña
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
Ropa de 2 a 18 años :
| Edad | Estatura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|
| 2 años | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
| 3 años | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
| 4 años | 98/107 | 55 | 52 | 59 |
| 5 años | 108/113 | 57 | 53 | 62 |
| 6 años | 114/119 | 59 | 54 | 65 |
| 7 años | 120/125 | 61 | 55 | 67 |
| 8 años | 126/131 | 64 | 57 | 70 |
| 9 años | 132/137 | 67 | 59 | 73 |
| 10 años | 138/143 | 70 | 61 | 76 |
| XXS / 12 años | 153/156 | 78 | 60 | 85 |
| XS / 14 años | 159/164 | 82 | 63 | 89 |
| S / 16 años | 165/170 | 86 | 67 | 93 |
| M / 18 años | 165/170 | 90 | 71 | 97 |
Encuentra tu talla para prendas size + :
| Edad | Estatura (cm) |
Contorno de pecho |
Contorno de cintura |
Contorno de cadera |
|---|---|---|---|---|
| 4 años + | 104 | 59 | 56 | 63 |
| 5 años + | 110 | 61 | 57 | 66 |
| 6 años + | 116 | 65 | 61 | 71 |
| 7 años + | 122 | 67 | 62 | 73 |
| 8 años + | 128 | 70 | 64 | 76 |
| 9 años + | 134 | 73 | 66 | 79 |
| 10 años + | 140 | 76 | 68 | 82 |
| 12 años + | 152 | 84 | 72 | 90 |
| 14 años + | 158 | 88 | 75 | 95 |
| 16 años + | 164 | 92 | 77 | 100 |
1a lencería de niña
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
| Parte inferior del pecho en cm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho en cm |
55/57 | 58/62 | 63/67 | 68/72 |
| 68/70 | 70A | |||
| 72/74 | 75A | |||
| 74/76 | 75B | |||
| 77/79 | 80A | |||
| 79/81 | 80B | |||
| 82/84 | 85A | |||
| 84/86 | 85B | |||
Leotardos para niñas
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
| Número | Edad | Estatura en cm |
|---|---|---|
| 23/26 | 3/4A | 94/104 cm |
| 27/30 | 5/7A | 110/122 cm |
| 31/34 | 7/9A | 122/134 cm |
| 35/38 | 9/14A | 134/158 cm |
Zapatos de niña
Paso 1: Tomarse medidas
2. Imprímelo en una hoja en formato A4
3. Sigue las instrucciones para utilizarlo correctamente y conocer el número adecuado para tus hijos.
Paso 2: Encontrar tu talla
| Talla adecuada | CORRESPONDENCIAS US Y UK | ||
|---|---|---|---|
| Largo del pie (CM) |
Fr | US | UK |
| 11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
| 12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
| 13 | 21 | 6,5 | 5 |
| 13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
| 14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
| 15 | 24 | 8,5 | 7 |
| 15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
| 16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
| 17 | 27 | 10,5 | 9 |
| 17,7 | 28 | 11,5 | 10 |
| 18,3 | 29 | 12 | 10,5 |
| 19 | 30 | 13 | 11,5 |
| 19,6 | 31 | 13,5 | 12 |
| 20,3 | 32 | 1,5 | 13 |
| 21 | 33 | 2 | 13,5 |
| 21,6 | 34 | 3 | 1,5 |
| 22,3 | 35 | 3,5 | 2 |
| 23 | 36 | 4,5 | 3 |
| 23,6 | 37 | 5 | 3,5 |
| 24,3 | 38 | 6 | 4,5 |
| 25 | 39 | 7 | 5,5 |
| 25,6 | 40 | 8 | 6,5 |
| 26,3 | 41 | 8,5 | 7 |
Sombreros para niñas
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
| Contorno de cabeza en cm | Talla adecuada |
|---|---|
| 41 | 41 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
Cinturones para niños
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
| Edad | Largo en cm |
|---|---|
| 3/6 años | 62 |
| 8/12 años | 72 |
| 14/16 años | 79 |
Guantes para niños
Paso 1: Tomarse medidas
Paso 2: Encontrar tu talla
| Talla internationale | Talla Guantes | alcance en cm |
|---|---|---|
| - | 1 | 12 |
| XS | 2 | 13 |
| XS | 3 | 14 |
| S | 3,5 | 14,5 |
| S | 4 | 15 |
| M | 4,5 | 15,5 |
| M | 5 | 16 |
| L | 5,5 | 16,5 |
| L | 6 | 17 |
| XL | 6 | 18 |
| XL | 7 | 19 |
Solo quedan en stock
Solo quedan en stock
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nombre de referencia : CYX37
Descripción / talla
Descripción / talla
Composición / cuidado
Composición / cuidado
Entrega / devoluciones
Entrega / devoluciones
Con Kiabi, ¡puedo cambiar de opinión!
30 días para cambiar de opinión
