Vestido corto de manga corta con bajo volanteado AZUL
Vestido corto de manga corta con bajo volanteado AZUL
Ropa de mujer Top
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
En Kiabi las opciones para premamá se adapta a tu morfología durante todo el embarazo.
Elige tu talla en función de tu contorno de pecho y tu contorno de cadera.

Paso 2: Encontrar tu talla
Talla de 32 a 48:
Talla FR | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XXS | 78 | 60 | 85 |
34 | XS | 82 | 63 | 89 |
36 | S | 86 | 67 | 93 |
38 | M | 90 | 71 | 97 |
40 | M | 94 | 75 | 101 |
42 | L | 98 | 79 | 105 |
44 | L | 102 | 83 | 109 |
46 | XL | 106 | 87 | 113 |
48 | XL | 112 | 93 | 119 |
Talla de 46 a 60
Talla FR | Talla US | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | XL | 106 | 88 | 114 |
46/48 | XL | 106/112 | 88/94 | 114/120 |
48 | XL | 112 | 94 | 120 |
50 | 2XL | 118 | 100 | 126 |
50/52 | 2XL | 118/124 | 100/106 | 126/132 |
52 | 2XL | 124 | 106 | 132 |
54 | 3XL | 130 | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 132/138 | 112/118 | 138/144 |
56 | 3XL | 136 | 118 | 144 |
58 | 4XL | 142 | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 142/148 | 124/130 | 150/156 |
60 | 4XL | 148 | 130 | 156 |
Medias para mujer
Paso 1: Tomarse medidas
Toma tus medidas directamente del cuerpo sin apretar. Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
En Kiabi las opciones para premamá se adapta a tu morfología durante todo el embarazo.
Elige tu talla en función de tu contorno de pecho y tu contorno de cadera.

Paso 2: Encontrar tu talla
Talla de 32 a 48:
Talla FR | Talla US | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|
32 | XXS | 60 | 85 |
34 | XS | 63 | 89 |
36 | S | 67 | 93 |
38 | M | 71 | 97 |
40 | M | 75 | 101 |
42 | L | 79 | 105 |
44 | L | 83 | 109 |
46 | XL | 87 | 113 |
48 | XL | 93 | 119 |
Talla de 46 a 60
Talla FR | Talla US | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
---|---|---|---|
46 | XL | 88 | 114 |
46/48 | XL | 88/94 | 114/120 |
48 | XL | 94 | 120 |
50 | 2XL | 100 | 126 |
50/52 | 2XL | 100/106 | 126/132 |
52 | 2XL | 106 | 132 |
54 | 3XL | 112 | 138 |
54/56 | 3XL | 112/118 | 138/144 |
56 | 3XL | 118 | 144 |
58 | 4XL | 124 | 150 |
58/60 | 4XL | 124/130 | 150/156 |
60 | 4XL | 130 | 156 |
Nuestros diferentes largos de jeans:
Largo de jean mujer estándar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de pantalón | Estilo de pantalón | |||||||
Largo adecuado | Cintura (metro) | Atención, el largo del pantalón puede variar en función de la posición del pantalón en la cintura y el estilo del tiro (ej.: tiro caído) | ||||||
Largo entrepierna en cm (aproximado) | ||||||||
Slim | Straight | Mom | Flare bootcut | Wide leg | Skinny | Jegging | ||
L 28 | - de 1m65 | 66 | 69 | 66 | 76 | / | 70 | 70 |
L 30 | 1m65/1m70 | 71 | 74 | 71 | 81 | 83 | 75 | 75 |
L 32 | 1m70/1m75 | 76 | 79 | 76 | 86 | 88 | 80 | 80 |
L 34 | + de 1m75 | 81 | 84 | 81 | 91 | 93 | 85 | 85 |
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Nombre de referencia : EXK64
Descripción / talla
Descripción / talla
Composición / cuidado
Composición / cuidado
Entrega / devoluciones
Entrega / devoluciones
Con Kiabi, ¡puedo cambiar de opinión!
30 días para cambiar de opinión




